Stadt in Indiana, Vereinigte Staaten von Amerika
Lafayette, Indiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Lafayette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downtown Lafayette und der Riehle Plaza & CityBus Depot im August 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzname (n): "Star City" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage von Lafayette im Tippecanoe County und Bundesstaat Indiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten: 40 ° 25′2 ″ N 86 ° 52′43 ″ W / 40.41722 ° N 86.87861 ° W Koordinaten: 40 ° 25′2 ″ N 86 ° 52′43 ″ W / 40,41722 ° N 86.87861 ° W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesstaat | Bundesstaat Indiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis | Tippecanoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Townships | Fairfield, Perry, Sheffield, Wea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incorporated | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegründet von | William Digby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benannt nach | General Lafayette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Bürgermeister | Tony Roswarski (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Stadt | 76,33 km 2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Land | 76,33 km 2 • Wasser [19659022] 0,00 km 2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Metro | 904,6 km² (2.343 km 2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevation | 692 Fuß (211 m) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Stadt | 67,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Schätzung | 71,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Dichte | 2.435,68 / Quadratmeilen (940,41 / km ) [19909023] • Metro | 201 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitzone | UTC-5 (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Sommer (DST) | UTC-4 (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postleitzahl | 47901, 47904 47905, 47909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwahlnummer (n) | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interstate Highways | I-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Autobahnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Staatsstraßen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstraßen | Wabash River | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flughäfen | Flughafen Purdue University (West Lafayette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffentlicher Nahverkehr | Citybus | FIPS-Code | 18-40788 [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNIS-Funktions-ID | 437501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www Laut der Volkszählung der Vereinigten Staaten von 2010 betrug die Einwohnerzahl von Lafayette 67.140, was einem Anstieg von 19% gegenüber 56.397 im Jahr 2000 entspricht. Inzwischen hatte die US-Volkszählung von 2010 die Bevölkerung (mit Ausnahme der Studenten der Purdue University) in West Lafayette mit 29.596 und der Bevölkerung gezählt Tippecanoe County Bevölkerung 172'780. [8] Lafayette wurde 1825 am Süd- / Ostufer des Wabash-Flusses in der Nähe des Flusses für Flussschiffe flussaufwärts unpassierbar, obwohl eine französische Festung und ein Handelsposten seit 1717 am gegenüberliegenden Ufer und seitdem existierten drei Meilen stromabwärts. Es wurde nach dem französischen General Marquis de Lafayette, einem revolutionären Kriegshelden, benannt. Geschichte [ edit ]Als europäische Forscher in der Gegend um das heutige Tippecanoe County ankamen, wurde sie von einem Stamm der Miami-Indianer bewohnt, die als Ouiatenon oder Weas bekannt sind. 1717 gründete die französische Regierung Fort Ouiatenon über den Wabash River und 5 km südlich von Lafayette. Das Fort wurde zum Handelszentrum für Pelzfänger, Händler und Inder. Jedes Jahr im Herbst findet eine jährliche Nachstellung und ein Fest statt, das als Fest des Jägermondes bekannt ist. [9] Die Stadt Lafayette wurde im Mai 1825 von William Digby, einem Händler, plattiert. Im folgenden Jahr wurde es als Kreisstadt des neu gegründeten Landkreises Tippecanoe bezeichnet. Wie viele Grenzstädte wurde Lafayette nach General Lafayette benannt, einem französischen Offizier, der während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges die Kontinentalarmee von George Washington maßgeblich unterstützte. Lafayette tourte 1824 und 1825 in den USA. Zu Beginn war Lafayette ein Versandzentrum am Wabash River. Im Jahr 1838 veröffentlichte Henry Leavitt Ellsworth, der erste US-Patentkommissar, eine Broschüre mit dem Titel Valley of Upper Wabash, Indiana, mit Hinweisen auf seine landwirtschaftlichen Vorteile, um die Besiedlung der Region zu fördern. Bis 1845 hatte Ellsworth 93.000 Hektar Ackerland in und um Lafayette gekauft und war von Connecticut dorthin gezogen, um Landverkäufe zu beaufsichtigen. [10] Im Jahr 1847 verteilte Ellsworth Landseiten, um seine Landwirte zu kaufen Farmland. [11] Im April 1851 wurde er Präsident der Landwirtschaftsgesellschaft von Tippecanoe - trotz einiger lokaler Ressentiments über das, was "die Yale Crowd" genannt wurde, aber er wurde im selben Jahr besiegt, als er für das Abgeordnetenhaus von Indiana kandidierte. 19659098] Ellsworth Street und Ellsworth Historic District sind nach dem frühen Immobilienentwickler benannt. [13] Der Wabash- und Erie-Kanal in den 1840er Jahren stimulierte den Handel und bestätigte die regionale Bekanntheit von Lafayette. Eisenbahnlinien kamen in den 1850er Jahren in die Stadt und verbanden sie mit anderen wichtigen Märkten. Die Monon Railroad verband Lafayette mit anderen Abschnitten von Indiana. Lafayette war der Ort der ersten offiziellen Luftpostzustellung in den Vereinigten Staaten, die am 17. August 1859 stattfand, als John Wise einen Luftballon startete, der auf dem Gerichtsgebäude von Lafayette startete. Wise hoffte, New York zu erreichen; Die Wetterbedingungen zwangen jedoch den Ballon in der Nähe von Crawfordsville, Indiana, und die Post erreichte ihr endgültiges Ziel mit dem Zug. Im Jahr 1959 veröffentlichte der US Postal Service eine 7 ¢ Luftpostmarke zum 100-jährigen Bestehen der Veranstaltung. [14] Im Jahr 1992 war der Großraum Lafayette (Lafayette und West Lafayette) der erste Ort Indiana, um das Internet während des anfänglichen Verbindungsstarts der Universitätsstadt zu erleben. Geographie [ edit ]Lafayette befindet sich in 40 ° 24′38 ″ N 86 ° 52′29 ″ W / [19659013] 40,410585 ° N 86,874681 ° W (40.410585, -86.874681) [15] und liegt in Fairfield und Wea Townships. Die Höhe des Gerichtsgebäudes beträgt 168 Meter, aber die Erhebungen der Stadt reichen von etwas mehr als 150 Metern am Wabash River bis zu etwa 210 Metern in den Bereichen Murdock Park und Columbian Park.Laut der Volkszählung von 2010 hat Lafayette eine Gesamtfläche von 71,85 Quadratmeilen (71,85 km 2 ), alles Land. [16] Klima und Wetter [ edit ]In den letzten Jahren lagen die Temperaturen in Lafayette zwischen einem durchschnittlichen Tiefstwert von -8 ° C im Januar und einem Höchstwert von 30 ° C im Juli, obwohl ein Rekordtief von - 33 ° F (-36 ° C) wurde im Januar 1985 und erneut im Januar 1994 aufgezeichnet. und ein Rekordhoch von 41 ° C (105 ° F) wurde im Juni 1988 aufgezeichnet. Der durchschnittliche monatliche Niederschlag lag zwischen 1,58 Zoll (40 mm) im Februar und 108 mm (4,24 Zoll) im Juni. [17]
Demographics [ edit ]Lafayette ist die größte Hauptstadt von die CSA Lafayette-Frankfort, ein kombinierter statistischer Bereich, der die Metropolregion Lafayette (Benton, Carroll und Tippecanoe) und die mikropolitanische Region Frankfort (Clinton County) [20][21][22] umfasst, die bei der Volkszählung 2000 eine Gesamtbevölkerung von 212.408 hatte. [5] Volkszählung von 2010 [ edit ] Bei der Volkszählung [3] von 2010 lebten 67.140 Menschen, 28.545 Haushalte und 15.863 Familien in der Stadt. Die Bevölkerungsdichte betrug 2.420,3 Einwohner pro Meile (934,5 / km 2 ). Es gab 31.260 Wohneinheiten mit einer durchschnittlichen Dichte von 435,1 / km 2 (19459035). Die rassische Verfassung der Stadt bestand aus 74,2% Weißen, 11,2% Afroamerikanern, 0,4% amerikanischen Ureinwohnern, 1 Asiaten, 0,0% aus anderen ethnischen Gruppen und 2,7% stammten von zwei oder mehr Rennen. Hispanics oder Latinos jeglicher Rasse machten 16,3% der Bevölkerung aus. Es gab 28.545 Haushalte, von denen 29,4% Kinder unter 18 Jahren hatten, die mit ihnen zusammenlebten, 36,7% waren verheiratete Paare, 13,7% hatten einen weiblichen Haushaltsvorstand ohne Ehemann, 5,2% einen männlichen Haushaltsvorstand ohne Ehefrau vorhanden und 44,4% waren Nichtfamilien. 34,9% aller Haushalte bestanden aus Einzelpersonen, und 9% hatten jemanden, der 65 Jahre oder älter war. Die durchschnittliche Haushaltsgröße betrug 2,30 und die durchschnittliche Familiengröße betrug 3,00. Das Durchschnittsalter in der Stadt war 31,9 Jahre. 23,8% der Einwohner waren unter 18 Jahre alt; 12,9% waren zwischen 18 und 24 Jahre alt; 29,9% waren von 25 bis 44; 22,2% waren von 45 bis 64; und 11,3% waren 65 Jahre oder älter. Die geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Stadt bestand zu 48,7% aus Männern und zu 51,3% aus Frauen. 2000 Volkszählung [ edit ] Bei der Volkszählung [5] von 2000 gab es 56.397 Menschen, 24.060 Haushalte und 13.666 Familien mit Wohnsitz in der Stadt. Die Bevölkerungsdichte betrug 1.083,9 / km 2 . Es gab 25.602 Wohneinheiten mit einer durchschnittlichen Dichte von 492,0 / km . Die rassische Verfassung der Stadt war zu 88,91% weiß; 3,22% Afroamerikaner; 0,37% amerikanischer Ureinwohner; 1,22% asiatisch; 0,04% pazifischer Inselbewohner; 4,61% aus anderen ethnischen Gruppen und 1,62% stammten von zwei oder mehr Rennen. Hispanics oder Latinos jeglicher Rasse machten 9,11% der Bevölkerung aus. Es gab 24.060 Haushalte, von denen 27,0% Kinder unter 18 Jahren hatten, die mit ihnen lebten; 42,5% waren verheiratete Paare, die zusammenlebten; 10,2% hatten einen weiblichen Haushaltsvorstand ohne Ehemann; und 43,2% waren Nichtfamilien. 33,2% aller Haushalte bestanden aus Einzelpersonen und in 9,4% lebten Menschen, die 65 Jahre oder älter waren. Die durchschnittliche Haushaltsgröße betrug 2,31 Personen und die durchschnittliche Familiengröße betrug 2,98 Personen. In der Stadt war die Bevölkerung mit 23,2% unter 18 Jahren verteilt; 14,2% von 18 bis 24; 31,3% von 25 bis 44; 19,3% von 45 bis 64; und 12,0%, die 65 Jahre oder älter waren. Das Durchschnittsalter betrug 32 Jahre. Für alle 100 Frauen gab es 97,7 Männer. Auf 100 Frauen im Alter von 18 Jahren und darüber gab es 95,3 Männer. Das Durchschnittseinkommen eines Haushalts in der Stadt betrug 35.859 USD, das Durchschnittseinkommen einer Familie betrug 45.480 USD. Männer hatten ein Durchschnittseinkommen von 32.892 USD gegenüber 23.049 USD für Frauen. Das Pro-Kopf-Einkommen der Stadt betrug 19.217 USD. Etwa 8,0% der Familien und 12,1% der Bevölkerung befanden sich unterhalb der Armutsgrenze, darunter 15,8% der unter 18-Jährigen und 4,6% der 65-Jährigen. Regierung [ edit ] Die Regierung besteht aus einem Bürgermeister - gewählt in einer stadtweiten Abstimmung - und einem Stadtrat, der aus neun Mitgliedern besteht, von denen sechs aus einzelnen Bezirken gewählt werden. Drei Mitglieder werden gewählt. Ausbildung [ editColleges [ bearbeiten] Die öffentliche Schulbildung in Lafayette wird von der Lafayette School Corporation angeboten. Die Tippecanoe School Corporation verwaltet auch Kreisschulen in der Nähe. New Community School war eine von der Ball State University gesponserte Grundschul-Charterschule im Norden von Lafayette, die am 31. Dezember 2016 endgültig geschlossen wurde. [23] Die Beacon Academy ist eine in West Lafayette gelegene Charterschule. Private [ edit ]Öffentliche Bibliothek [ edit ]Lafayette verfügt über zwei öffentliche Bibliotheken, die beide Zweigstellen der Tippecanoe sind Öffentliche Bibliothek des Bezirks: [24] Downtown Library [25] Niederlassung Wyandotte [26] Es gibt auch eine Bibliothek von das gleiche System in West Lafayette, Lafayettes Schwesterstadt: Klondike Branch [27] Nachrichten und Medien [ edit ] Zeitungen
Television Von 1953 bis zum Start von WPBI-LD im Jahr 2016 war WLFI-TV der einzige "Big Three" (ABC, CBS und NBC - oder auch Fox "" Big Four ") kommerzieller Fernsehsender auf dem Lafayette-Markt . Mit dem 2017er Start von WPBY-LD wurden lokale Sendungen aller "großen Vier" -Netzwerke verfügbar. [28] | [29] WRTV, WTHR, WTTV und WXIN Die jeweiligen ABC-, NBC-, CBS- und Fox-Tochtergesellschaften in Indianapolis, die von Kabel- und Satellitenanbietern auf dem Lafayette-Markt als "Out-of-Market" -Stationen befördert wurden, bleiben in der Region über einen großen Over-the-Air-Bereich sichtbar Antenne oder in einigen Fällen über einen Abonnementsatelliten oder einen Streaming-Dienst. Der Kabelanbieter Comcast Xfinity stellte am 7. März 2018 [30] seine verbleibende Beförderung von "Big Four" -Stationen in Indianapolis ein, setzte jedoch zwei Tage später die Beförderung von WTHR und WRTV fort. [19] Commercial Radio Stationen Nichtkommerzielle Radiosender Verkehr [ edit ] Flughäfen Autobahnen Railroads Bus Service Economy [ ] Ein Großteil der Wirtschaft der Stadt Lafayette und der Umgebung konzentriert sich auf die akademischen und industriellen Aktivitäten der Purdue University. Die Universität und ihre verbundenen Unternehmen beschäftigen den größten Teil der Lafayette-Belegschaft. In der Gemeinde gibt es jedoch auch private Industrie und Gewerbe, die unabhängig von der Universität sind. Einige bemerkenswerte Beispiele sind:
Kunst und Kultur [ editKunstorganisationen edit ]Messen und Festivals [ edit ]Bemerkenswerte Personen [ edit ]
Für bemerkenswerte Einwohner der Purdue University siehe Liste der Personen der Purdue University. Entertainment [ edit ]]
Sports [ edit ]Wirtschaft, Recht, Politik [ edit ]Akademisch, Wissenschaft, Technologie [ edit ]Anderes ] [ edit ]Sehenswürdigkeiten [ edit ]Propheten Rock [ edit ]10 Minuten Nördlich von Lafayette liegt der Prophet Rock, das Wahrzeichen, an dem der Prophet Tenskwatawa, der Halbbruder von Tecumseh, Wache hielt, um die einheimischen Indianer der Shawnee-Indianer zu ermutigen, gegen die in der Schlacht von Tippecanoe im Jahr 1811 in der Schlacht von Tippecanoe stationierten Streitkräfte zu kämpfen. Tenskwatawa war ein geistiger Führer, aber kein Militär. Sein Bruder war nicht in der Stadt, als die US-Armee nach Norden marschierte, in der Hoffnung, Prophetstown zu zerstören. Tenskwatawa hatte ein Treffen mit Harrison gesucht, um zu besprechen, wie man einen Krieg vermeiden kann. Am Abend vor dem Krieg suchte er nach einer spirituellen Vision, die ihn zu der Überzeugung brachte, dass Harrison zugeteilt werden musste. Am frühen Morgen des 6. November griffen die Krieger Harrisons Milizen an und es folgte der Krieg. Die Krieger sanken schwach gegen die Milizen und erlagen. Prophetstown wurde dort übernommen, wo die Miliz Vorräte gestohlen und niedergebrannt hat. Der Felsen, von dem Tenskwatawa noch immer über dem Schlachtfeld steht, ist jetzt mit viel höheren Bäumen bedeckt. Sie können auf den Felsen zugreifen, indem Sie ihn entweder von einem kleinen Parkplatz direkt vor dem Hotel skalieren oder die Gratlinie, die zum Gipfel führt, hochklettern. [39] Grundstein von Martin P. Jenners [ edit [19659427] Der Martin Jenners Grabstein befindet sich auf dem Spring Vale Cemetery in Lafayette. [40] Jenners war ein Veteran des Bürgerkriegs [41][42][43] der als erste weiße Person, die in Tippecanoe County geboren wurde, und als ausgesprochener Atheist bekannt war. [44] Ursprünglich auf dem Greenbush Cemetery, [45] ist sein Grabstein einzigartig, weil er ihn vierzehn Jahre vor seinem Tod auf dem Friedhof platziert hatte. Er hat die folgende Inschrift: "Mein einziger Einwand gegen die Religion ist, dass er nicht wahr ist. Keine Predigt, nein Beten, kein Psalm, der auf diesem Posten singt. " In Jenners 'Grabstein werden zwei Verse erwähnt, von denen er anscheinend widersprach, dass die Bibel unwahr ist. Die Verse sind 1. Korinther 15:52, in der davon gesprochen wird, dass Gläubige "im Handumdrehen" von den Toten auferweckt werden, und Jesaja 26:14, in dem es heißt: "Sie sind jetzt tot, sie leben nicht mehr, ihre Geister nicht erhebt euch." Der Grabstein erfuhr zu dieser Zeit nationale Aufmerksamkeit, obwohl er versucht hatte, ihn zu entfernen, und er zog viele Jahre nach seinem Tod Besucher aus dem ganzen Land an. [46][47] Die Grabsteininschrift von Jenners wurde von den Gläubigen als ein Beispiel der Bibel zitiert aus dem Zusammenhang gerissen werden. [48][49][50] Skyline von Lafayette aus West Lafayette Das Gerichtsgebäude - Downtown South Street historische Reihe Blick auf Lafayette von der Main St Brücke
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment