Persönliche Informationen | ||
---|---|---|
Geboren | 19. November 1976 | |
Höhe | 1,85 m (6 ft 1 in) | |
Gewicht | 80 kg (176 lb) | |
Sport | ||
Land | [19456500] 19659008] Sport | Leichtathletik |
Ereignis (e) | 400m | |
Amy Mbacké Thiam (* 10. November 1976) ist ein senegalesischer Athlet, der auf 400 Metern Höhe konkurriert.
Biografie [ edit ]
Sie hat Medaillen bei zwei Weltmeisterschaften gewonnen, aber bei den Olympischen Spielen 2004 wurde sie in den Heats niedergeschlagen. Sie ist am besten für den Gewinn der Goldmedaille bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 in Edmonton, Alberta, Kanada, bekannt. Mit ihren 49,86 bei diesem Sieg hält sie immer noch den nationalen Rekord von Senegal.
Wettbewerbsaufzeichnung [ edit ]
Jahr | Wettbewerb | Ort | Position | Ereignis | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
Vertretung von Senegal | |||||
1997 | Jeux de la Francophonie | Antananarivo, Madagaskar | 4. | 400 m | 53,25 |
1998 | Afrikanische Meisterschaften | Dakar, Senegal | 4. | 400 m | 52.39 |
1999 | Weltmeisterschaften | Sevilla, Spanien | 13. (sf) | 400 m | 50,77 |
10. (h) | 4 × 400 m Relais | 3: 30.99 (NR) | |||
All-Africa-Spiele | Johannesburg, Südafrika | 3. | 400 m | 50,95 | |
2. | 4 × 400 m Relais | 3: 31,63 | |||
2000 | Olympische Spiele | Sydney, Australien | 12. (sf) | 400 m | 51,60 |
13. (h) | 4 × 400 m Relais | 3: 28.02 (NR) | |||
2001 | Jeux de la Francophonie | Ottawa, Kanada | 1st | 400 m | 50,92 |
Weltmeisterschaften | Edmonton, Kanada | 1st | 400 m | 49,86 | |
11. (h) | 4 × 400 m Relais | 3: 30.03 | |||
Goodwill Games | Brisbane, Australien | 3. | 400 m | 51,25 | |
2002 | Afrikanische Meisterschaften | Radès, Tunesien | 7. (h) | 400 m | 54.02 [1] |
2003 | Weltmeisterschaften | Paris, Frankreich | 3. | 400 m | 49,95 |
7. (h) | 4 × 400 m Relais | 3: 28.37 | |||
2004 | Afrikanische Meisterschaften | Brazzaville, Republik Kongo | 1st | 4 × 400 m Relais | 3: 29.41 |
Olympische Spiele | Athen, Griechenland | 29. (h) | 400 m | 52.44 | |
2005 | Weltmeisterschaften | Helsinki, Finnland | 8. | 400 m | 52.22 |
15. (h) | 4 × 400 m Relais | 3: 29.03 | |||
2006 | Afrikanische Meisterschaften | Bambous, Mauritius | 1st | 400 m | 52.22 |
2007 | Weltmeisterschaften | Osaka, Japan | 38. (h) | 400 m | 54.31 |
2009 | Weltmeisterschaften | Berlin, Deutschland | 14. (sf) | 400 m | 51,70 |
2010 | Afrikanische Meisterschaften | Nairobi, Kenia | 2. | 400 m | 51.32 |
3. | 4 × 400 m Relais | 3: 35,55 | |||
2011 | All-Africa-Spiele | Maputo, Mosambik | 2. | 400 m | 51,77 |
2012 | Afrikanische Meisterschaften | Porto Novo, Benin | 3. | 400 m | 51,68 |
3. | 4 × 400 m Relais | 3: 31,64 | |||
Olympische Spiele | London, Vereinigtes Königreich | 31. (h) | 400 m | 53.23 | |
2013 | Weltmeisterschaften | Moskau, Russland | 20. (sf) | 400 m | 52.37 |
Siehe auch [ edit ]
Referenzen [ edit
- ^ Hat nicht im Finale begonnen. Externe Links [ edit ]
No comments:
Post a Comment